在中国历史上有记载并受到广泛承认的王朝,皇帝共三百多人,本工具列出了所有皇帝的寿命,在位时间、出生时间、登基时间、退位时间以及逝世时间。
版本号:2.0更新时间:2022/11/21 18:56:02
皇帝 | 寿命 | 在位 | 出生(年) | 登基(年) | 退位(年) | 逝世(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
秦始皇 秦王政 | 50岁 | 37年 | 前259年 | 前247年(称王) 前221年(称帝) |
前210年 | 前210年 |
秦二世 胡亥 | 24岁 | 3年 | 前230年 | 前210年 | 前207年 | 前207年 |
秦三世 子婴 | 33岁 | 46天 | 前239年 | 前207年10月1日 | 前207年11月17日 | 前206年1月 |
汉高祖 刘邦 | 61岁 | 08年 | 前256年 | 前206年(称王) 前202年(称帝) |
前195年 | 前195年 |
汉惠帝 刘盈 | 23岁 | 07年 | 前210年 | 前195年 | 前188年 | 前188年 |
汉文帝 刘恒 | 47岁 | 23年 | 前203年 | 前180年 | 前157年 | 前157年 |
汉景帝 刘启 | 48岁 | 16年 | 前188年 | 前157年 | 前141年 | 前141年 |
汉武帝 刘彻 | 70岁 | 54年 | 前156年 | 前141年 | 前87年 | 前87年 |
汉昭帝 刘弗陵 | 21岁 | 13年 | 前94年 | 前87年 | 前74年 | 前74年 |
昌邑王 刘贺 | 34岁 | 27天 | 前92年 | 前74年 | 前74年(被废) | 前59年 |
汉宣帝 刘询 | 43岁 | 25年 | 前91年 | 前74年 | 前49年 | 前49年 |
汉元帝 刘奭 | 42岁 | 16年 | 前74年 | 前49年 | 前33年 | 前33年 |
汉成帝 刘骜 | 45岁 | 26年 | 前51年 | 前33年 | 前7年 | 前7年 |
汉哀帝 刘欣 | 26岁 | 07年 | 前26年 | 前7年 | 前1年 | 前1年 |
汉平帝 刘箕子 | 14岁 | 05年 | 前9年 | 前1年 | 5年 | 5年 |
孺子婴 刘婴 | 20岁 | 19年 | 5年 | 6年 | 8年(禅位) | 25年 |
新朝 王莽 | 68岁 | 15年 | 前45年 | 8年 | 23年 | 23年 |
汉光武帝 刘秀 | 62岁 | 32年 | 前6年 | 25年 | 57年 | 57年 |
汉明帝 刘庄 | 48岁 | 18年 | 28年 | 57年 | 75年 | 75年 |
汉章帝 刘炟 | 32岁 | 13年 | 57年 | 75年 | 88年 | 88年 |
汉和帝 刘肇 | 27岁 | 17年 | 79年 | 88年 | 105年 | 105年 |
汉殇帝 刘隆 | 02岁 | 01年 | 105年 | 105年 | 106年 | 106年 |
汉安帝 刘祜 | 32岁 | 19年 | 94年 | 106年 | 125年 | 125年 |
汉顺帝 刘保 | 30岁 | 19年 | 115年 | 125年 | 144年 | 144年 |
汉冲帝 刘炳 | 03岁 | 01年 | 143年 | 144年 | 145年 | 145年 |
汉质帝 刘缵 | 09岁 | 01年 | 138年 | 145年 | 146年 | 146年 |
汉桓帝 刘志 | 36岁 | 21年 | 132年 | 146年 | 167年 | 167年 |
汉灵帝 刘宏 | 34岁 | 22年 | 156年 | 167年 | 189年 | 189年 |
汉少帝 刘辩 | 15岁 | 01年 | 176年 | 189年 | 189年(被废) | 190年 |
汉献帝 刘协 | 54岁 | 31年 | 181年 | 189年 | 220年(禅位) | 234年 |
汉昭烈帝 刘备 | 63岁 | 03年 | 161年 | 221年 | 223年 | 223年 |
蜀汉后主 刘禅 | 65岁 | 40年 | 207年 | 223年 | 263年(亡国) | 271年 |
魏文帝 曹丕 | 40岁 | 07年 | 187年 | 220年 | 226年 | 226年 |
魏明帝 曹叡 | 34岁 | 13年 | 205年 | 226年 | 239年 | 239年 |
曹魏齐王 曹芳 | 43岁 | 15年 | 232年 | 239年 | 254年(被废) | 274年 |
曹魏高贵乡公 曹髦 | 20岁 | 06年 | 241年 | 254年 | 260年 | 260年 |
魏元帝 曹奂 | 58岁 | 05年 | 245年 | 260年 | 266年(禅位) | 302年 |
吴大帝 孙权 | 71岁 | 30年 | 182年 | 222年(称王) 229年(称帝) |
252年 | 252年 |
吴废帝 孙亮 | 18岁 | 06年 | 243年 | 252年 | 258年(被废) | 260年 |
吴景帝 孙休 | 30岁 | 06年 | 235年 | 258年 | 264年 | 264年 |
吴末帝 孙皓 | 43岁 | 16年 | 242年 | 264年 | 280年(亡国) | 284年 |
晋武帝 司马炎 | 55岁 | 25年 | 236年 | 266年 | 290年 | 290年 |
晋惠帝 司马衷 | 48岁 | 16年 | 259年 | 290年 | 307年 | 307年 |
晋怀帝 司马炽 | 30岁 | 05年 | 284年 | 307年 | 311年(亡国) | 313年 |
晋愍帝 司马邺 | 18岁 | 04年 | 300年 | 313年 | 316年(亡国) | 317年 |
晋元帝 司马睿 | 47岁 | 05年 | 276年 | 317年(称王) 318年(称帝) |
323年 | 323年 |
晋明帝 司马绍 | 27岁 | 03年 | 299年 | 323年 | 325年 | 325年 |
晋成帝 司马衍 | 22岁 | 17年 | 321年 | 325年 | 342年 | 342年 |
晋康帝 司马岳 | 23岁 | 02年 | 322年 | 342年 | 344年 | 344年 |
晋穆帝 司马聃 | 19岁 | 17年 | 343年 | 344年 | 361年 | 361年 |
晋哀帝 司马丕 | 25岁 | 04年 | 341年 | 361年 | 365年 | 365年 |
晋废帝 司马奕 | 45岁 | 06年 | 342年 | 365年 | 371年(被废) | 386年 |
晋简文帝 司马昱 | 52岁 | 01年 | 321年 | 371年 | 372年 | 372年 |
晋孝武帝 司马曜 | 35岁 | 24年 | 362年 | 372年 | 396年 | 396年 |
晋安帝 司马德宗 | 37岁 | 22年 | 382年 | 396年 | 418年 | 418年 |
晋恭帝 司马德文 | 37岁 | 02年 | 385年 | 418年 | 420年(禅位) | 421年 |
成武帝 李雄 | 61岁 | 30年 | 274年 | 304年(称王) 306年(称帝) |
334年 | 334年 |
成戾太子 李班 | 47岁 | 00年04个月 | 288年 | 334年 | 334年 | 334年 |
成幽公 李期 | 26岁 | 04年 | 314年 | 334年 | 338年 | 338年 |
汉昭文帝 李寿 | 44岁 | 07年 | 300年 | 338年 | 343年 | 343年 |
后赵明帝 石勒 | 60岁 | 15年 | 274年 | 319年(称王) 330年(称帝) |
333年 | 333年 |
后赵海阳王 石弘 | 22岁 | 01年 | 314年 | 333年 | 334年(被废) | 335年 |
后赵武帝 石虎 | 55岁 | 15年 | 295年 | 334年(称王) 349年(称帝) |
349年 | 349年 |
后赵谯王 石世 | 11岁 | 00年00个月33天 | 339年 | 349年 | 349年 | 349年 |
前燕文明帝 慕容皝 | 52岁 | 12年 | 297年 | 337年(称王) | 348年 | 348年 |
前燕景昭帝 慕容儁 | 42岁 | 12年 | 319年 | 348年(称王) 352年(称帝) |
360年 | 360年 |
前燕幽帝 慕容𬀩 | 35岁 | 10年 | 350年 | 360年 | 370年(亡国) | 384年 |
西燕威帝 慕容冲 | 28岁 | 01年 | 359年 | 384年(称太弟) 385年(称帝) |
386年 | 386年 |
后燕成武帝 慕容垂 | 71岁 | 12年 | 326年 | 384年(称王) 386年(称帝) |
396年 | 396年 |
后燕惠愍帝 慕容宝 | 44岁 | 02年 | 355年 | 396年 | 398年 | 398年 |
后燕昭武帝 慕容盛 | 29岁 | 03年 | 373年 | 398年 | 401年 | 401年 |
后燕昭文帝 慕容熙 | 23岁 | 06年 | 385年 | 401年(称王) | 407年 | 407年 |
南燕献武帝 慕容德 | 70岁 | 07年 | 336年 | 398年(称王)
400年(称帝) |
405年 | 405年 |
南燕末主 慕容超 | 26岁 | 05年 | 385年 | 405年 | 410年 | 410年 |
后凉懿武帝 吕光 | 62岁 | 13年 | 338年 | 386年(称王) | 399年 | 399年 |
前秦明帝 苻健 | 39岁 | 05年 | 317年 | 350年
352年(称帝) |
355年 | 355年 |
前秦厉王 苻生 | 23岁 | 02年 | 335年 | 355年 | 357年 | 357年 |
前秦宣昭帝 苻坚 | 48岁 | 28年 | 338年 | 357年 | 385年 | 385年 |
前秦高帝 苻登 | 52岁 | 08年 | 343年 | 386年 | 394年 | 394年 |
后秦武昭帝 姚苌 | 64岁 | 09年 | 330年 | 384年(称王)
386年(称帝) |
393年 | 393年 |
后秦文桓帝 姚兴 | 51岁 | 23年 | 366年 | 394年 | 416年 | 416年 |
后秦末主 姚泓 | 30岁 | 01年 | 388年 | 416年 | 417年 | 417年 |
夏武烈帝 赫连勃勃 | 45岁 | 18年 | 381年 | 407年(称王)
418年(称帝) |
425年 | 425年 |
宋武帝 刘裕 | 60岁 | 03年 | 363年 | 420年 | 422年 | 422年 |
宋少帝 刘义符 | 19岁 | 02年 | 406年 | 422年 | 424年 | 424年 |
宋文帝 刘义隆 | 47岁 | 29年 | 407年 | 424年 | 453年 | 453年 |
宋元凶 刘劭 | 28岁 | 00年03个月 | 426年 | 453年 | 453年 | 453年 |
宋孝武帝 刘骏 | 35岁 | 11年 | 430年 | 453年 | 464年 | 464年 |
宋前废帝 刘子业 | 17岁 | 00年11个月 | 449年 | 464年 | 465年 | 465年 |
宋明帝 刘彧 | 34岁 | 07年 | 439年 | 465年 | 472年 | 472年 |
宋后废帝 刘昱 | 15岁 | 05年 | 463年 | 472年 | 477年 | 477年 |
宋顺帝 刘准 | 13岁 | 02年 | 467年 | 477年 | 479年 | 479年 |
齐高帝 萧道成 | 56岁 | 04年 | 427年 | 479年 | 482年 | 482年 |
齐武帝 萧赜 | 54岁 | 11年 | 440年 | 482年 | 493年 | 493年 |
齐郁林王 萧昭业 | 22岁 | 01年 | 473年 | 493年 | 494年 | 494年 |
齐海陵王 萧昭文 | 15岁 | 00年02个月 | 480年 | 494年 | 494年 | 494年 |
齐明帝 萧鸾 | 47岁 | 04年 | 452年 | 494年 | 498年 | 498年 |
齐东昏侯 萧宝卷 | 19岁 | 03年 | 483年 | 498年 | 501年 | 501年 |
齐和帝 萧宝融 | 15岁 | 01年 | 488年 | 501年 | 502年 | 502年 |
梁武帝 萧衍 | 86岁 | 48年 | 464年 | 502年 | 549年 | 549年 |
梁简文帝 萧纲 | 49岁 | 02年 | 503年 | 549年 | 551年 | 551年 |
梁元帝 萧绎 | 47岁 | 03年 | 508年 | 552年 | 554年 | 554年 |
梁敬帝 萧方智 | 16岁 | 03年 | 543年 | 555年 | 557年(禅位) | 558年 |
梁武陵贞献王 萧纪 | 46岁 | 02年 | 508年 | 552年 | 553年 | 553年 |
梁永嘉王 萧庄 | 30岁 | 03年 | 548年 | 558年 | 560年(亡国) | 577年 |
梁宣帝 萧詧 | 44岁 | 08年 | 519年 | 555年 | 562年 | 562年 |
梁明帝 萧岿 | 44岁 | 23年 | 542年 | 562年 | 585年 | 585年 |
陈武帝 陈霸先 | 57岁 | 03年 | 503年 | 557年 | 559年 | 559年 |
陈文帝 陈蒨 | 45岁 | 07年 | 522年 | 559年 | 566年 | 566年 |
陈废帝 陈伯宗 | 17岁 | 02年 | 554年 | 566年 | 568年(被废) | 570年 |
陈宣帝 陈顼 | 53岁 | 14年 | 530年 | 568年 | 582年 | 582年 |
陈后主 陈叔宝 | 52岁 | 07年 | 553年 | 582年 | 589年(亡国) | 604年 |
北魏道武帝 拓跋珪 | 39岁 | 24年 | 371年 | 386年(称王)
399年(称帝) |
409年 | 409年 |
北魏明元帝 拓跋嗣 | 32岁 | 14年 | 392年 | 409年 | 423年 | 423年 |
北魏太武帝 拓跋焘 | 45岁 | 29年 | 408年 | 423年 | 452年 | 452年 |
北魏文成帝 拓跋濬 | 26岁 | 13年 | 440年 | 452年 | 465年 | 465年 |
北魏献文帝 拓跋弘 | 23岁 | 06年 | 454年 | 465年 | 471年(内禅) | 476年 |
北魏孝文帝 元宏 | 33岁 | 28年 | 467年 | 471年 | 499年 | 499年 |
北魏宣武帝 元恪 | 33岁 | 16年 | 483年 | 499年 | 515年 | 515年 |
北魏孝明帝 元诩 | 19岁 | 13年 | 510年 | 515年 | 528年 | 528年 |
北魏幼主 元钊 | 03岁 | 00年00个月45天 | 526年 | 528年 | 528年 | 528年 |
北魏孝庄帝 元子攸 | 24岁 | 02年 | 507年 | 528年 | 530年 | 530年 |
北魏节闵帝 元恭 | 35岁 | 01年 | 498年 | 531年 | 532年 | 532年 |
北魏安定王 元朗 | 20岁 | 00年07个月 | 513年 | 531年 | 532年 | 532年 |
北魏孝武帝 元修 | 25岁 | 02年 | 510年 | 532年 | 535年 | 535年 |
东魏孝静帝 元善见 | 28岁 | 17年 | 524年 | 534年 | 550年(禅位) | 551年 |
西魏文帝 元宝炬 | 45岁 | 17年 | 507年 | 535年 | 551年 | 551年 |
西魏废帝 元钦 | 16岁 | 03年 | 525年 | 551年 | 554年 | 554年 |
西魏恭帝 拓跋廓 | 21岁 | 03年 | 537年 | 554年 | 557年 | 557年 |
北齐文宣帝 高洋 | 31岁 | 10年 | 529年 | 550年 | 559年 | 559年 |
北齐废帝 高殷 | 17岁 | 01年 | 545年 | 559年 | 560年(被废) | 561年 |
北齐孝昭帝 高演 | 27岁 | 01年 | 535年 | 560年 | 561年 | 561年 |
北齐武成帝 高湛 | 32岁 | 04年 | 537年 | 561年 | 565年(内禅) | 568年 |
北齐后主 高纬 | 21岁 | 12年 | 556年 | 565年 | 577年 | 577年 |
北齐幼主 高恒 | 08岁 | 00年00个月20天 | 570年 | 577年 | 577年(亡国) | 578年 |
北周孝闵帝 宇文觉 | 16岁 | 01年 | 542年 | 557年(称王) | 557年 | 557年 |
北周明帝 宇文毓 | 27岁 | 03年 | 534年 | 557年(称王)
559年(称帝) |
560年 | 560年 |
北周武帝 宇文邕 | 36岁 | 18年 | 543年 | 560年 | 578年 | 578年 |
北周宣帝 宇文赟 | 22岁 | 01年 | 559年 | 578年 | 579年(内禅) | 580年 |
北周静帝 宇文阐 | 09岁 | 02年 | 573年 | 579年 | 581年 | 581年 |
隋文帝 杨坚 | 64岁 | 24年 | 541年 | 581年 | 604年 | 604年 |
隋炀帝 杨广 | 50岁 | 14年 | 569年 | 604年 | 618年 | 618年 |
隋恭帝 杨侑 | 15岁 | 01年 | 605年 | 617年 | 618年(禅位) | 619年 |
隋皇泰主 杨侗 | 16岁 | 01年 | 604年 | 618年 | 619年 | 619年 |
唐高祖 李渊 | 70岁 | 09年 | 566年 | 618年 | 626年(内禅) | 635年 |
唐太宗 李世民 | 53岁 | 23年 | 597年 | 626年 | 649年 | 649年 |
唐高宗 李治 | 56岁 | 34年 | 628年 | 649年 | 683年 | 683年 |
武则天 武瞾 | 82岁 | 15年 | 624年 | 690年 | 705年 | 705年 |
唐中宗 李显 | 55岁 | 06年 | 656年 | 第一次:683年
第二次:705年(复辟) |
第一次:684年(被废)
第二次:710年 |
710年 |
唐殇帝 李重茂 | 20岁 | 00年00个月17天 | 695年 | 710年 | 710年(让位) | 714年 |
唐睿宗 李旦 | 55岁 | 08年 | 662年 | 第一次:684年
第二次:710年(复辟) |
第一次:690年(禅位)
第二次:712年(内禅) |
716年 |
唐玄宗 李隆基 | 78岁 | 44年 | 685年 | 712年 | 756年(内禅) | 762年 |
唐肃宗 李亨 | 52岁 | 06年 | 711年 | 756年 | 762年 | 762年 |
唐代宗 李豫 | 54岁 | 17年 | 726年 | 762年 | 779年 | 779年 |
唐德宗 李适 | 64岁 | 26年 | 742年 | 779年 | 805年 | 805年 |
唐顺宗 李诵 | 46岁 | 01年 | 761年 | 805年 | 805年(内禅) | 806年 |
唐宪宗 李纯 | 43岁 | 15年 | 778年 | 805年 | 820年 | 820年 |
唐穆宗 李恒 | 30岁 | 04年 | 795年 | 820年 | 824年 | 824年 |
唐敬宗 李湛 | 18岁 | 02年 | 809年 | 824年 | 826年 | 826年 |
唐文宗 李昂 | 32岁 | 14年 | 809年 | 826年 | 840年 | 840年 |
唐武宗 李炎 | 33岁 | 06年 | 814年 | 840年 | 846年 | 846年 |
唐宣宗 李忱 | 50岁 | 13年 | 810年 | 846年 | 859年 | 859年 |
唐懿宗 李漼 | 41岁 | 14年 | 833年 | 859年 | 873年 | 873年 |
唐僖宗 李儇 | 27岁 | 15年 | 862年 | 873年 | 888年 | 888年 |
唐昭宗 李晔 | 38岁 | 16年 | 867年 | 888年 | 904年 | 904年 |
唐哀帝 李柷 | 17岁 | 03年 | 892年 | 904年 | 907年(禅位) | 908年 |
后梁太祖 朱温 | 61岁 | 06年 | 852年 | 907年 | 912年 | 912年 |
后梁郢王 朱友珪 | 30岁 | 01年 | 884年 | 912年 | 913年 | 913年 |
后梁末帝 朱友贞 | 36岁 | 10年 | 888年 | 913年 | 923年 | 923年 |
后唐庄宗 李存勖 | 42岁 | 04年 | 885年 | 908年(称王)
923年(称帝) |
926年 | 926年 |
后唐明宗 李嗣源 | 67岁 | 07年 | 867年 | 926年 | 933年 | 933年 |
后唐闵帝 李从厚 | 21岁 | 01年 | 914年 | 933年 | 934年 | 934年 |
后唐末帝 李从珂 | 52岁 | 02年 | 885年 | 934年 | 936年 | 936年 |
后晋高祖 石敬瑭 | 51岁 | 06年 | 892年 | 936年 | 942年 | 942年 |
后晋出帝 石重贵 | 61岁 | 04年 | 914年 | 942年 | 946年(亡国) | 974年 |
后汉高祖 刘知远 | 54岁 | 01年 | 895年 | 947年 | 948年 | 948年 |
后汉隐帝 刘承祐 | 20岁 | 02年 | 931年 | 948年 | 950年 | 950年 |
北汉世祖 刘崇 | 60岁 | 04年 | 895年 | 951年 | 954年 | 954年 |
北汉睿宗 刘钧 | 43岁 | 14年 | 926年 | 954年 | 968年 | 968年 |
后周太祖 郭威 | 51岁 | 04年 | 904年 | 951年 | 954年 | 954年 |
后周世宗 柴荣 | 39岁 | 05年 | 921年 | 954年 | 959年 | 959年 |
后周恭帝 柴宗训 | 21岁 | 01年 | 953年 | 959年 | 960年(禅位) | 973年 |
吴太祖 杨行密 | 54岁 | 04年 | 852年 | 902年(称王) | 905年 | 905年 |
吴烈祖 杨渥 | 23岁 | 03年 | 886年 | 905年(称王) | 908年 | 908年 |
吴高祖 杨隆演 | 24岁 | 12年 | 897年 | 908年(称王) | 920年 | 920年 |
吴睿帝 杨溥 | 38岁 | 17年 | 900年 | 920年(继位)
927年(称帝) |
937年 | 937年 |
南唐烈祖 李昪 | 56岁 | 06年 | 888年 | 937年 | 943年 | 943年 |
南唐元宗 李璟 | 46岁 | 08年 | 916年 | 943年 | 961年 | 961年 |
南唐后主 李煜 | 42岁 | 17年 | 937年 | 961年 | 978年 | 978年 |
南汉高祖 刘岩 | 54岁 | 31年 | 889年 | 911年(称王)
917年(称帝) |
942年 | 942年 |
南汉殇帝 刘玢 | 24岁 | 01年 | 920年 | 942年 | 943年 | 943年 |
南汉中宗 刘晟 | 39岁 | 15年 | 920年 | 943年 | 958年 | 958年 |
南汉后主 刘𬬮 | 38岁 | 13年 | 943年 | 958年 | 971年(亡国) | 980年 |
前蜀高祖 王建 | 72岁 | 18年 | 847年 | 903年(称王)
907年(称帝) |
918年 | 918年 |
前蜀后主 王衍 | 28岁 | 08年 | 899年 | 918年 | 925年(亡国) | 926年 |
后蜀高祖 孟知祥 | 61岁 | 01年 | 874年 | 933年(称王)
934年(称帝) |
934年 | 934年 |
后蜀后主 孟昶 | 47岁 | 31年 | 919年 | 934年 | 965年 | 965年 |
宋太祖 赵匡胤 | 50岁 | 17年 | 927年 | 960年 | 976年 | 976年 |
宋太宗 赵光义 | 59岁 | 21年 | 939年 | 976年 | 997年 | 997年 |
宋真宗 赵恒 | 55岁 | 25年 | 968年 | 997年 | 1022年 | 1022年 |
宋仁宗 赵祯 | 54岁 | 41年 | 1010年 | 1022年 | 1063年 | 1063年 |
宋英宗 赵曙 | 36岁 | 04年 | 1032年 | 1063年 | 1067年 | 1067年 |
宋神宗 赵顼 | 38岁 | 18年 | 1048年 | 1067年 | 1085年 | 1085年 |
宋哲宗 赵煦 | 25岁 | 15年 | 1076年 | 1085年 | 1100年 | 1100年 |
宋徽宗 赵佶 | 54岁 | 25年 | 1082年 | 1100年 | 1125年(内禅) | 1135年 |
宋钦宗 赵桓 | 57岁 | 02年 | 1100年 | 1125年 | 1127年(亡国) | 1156年 |
宋高宗 赵构 | 81岁 | 35年 | 1107年 | 1127年 | 1162年(内禅) | 1187年 |
宋孝宗 赵昚 | 68岁 | 27年 | 1127年 | 1162年 | 1189年(内禅) | 1194年 |
宋光宗 赵惇 | 54岁 | 05年 | 1147年 | 1189年 | 1194年(内禅) | 1200年 |
宋宁宗 赵扩 | 57岁 | 30年 | 1168年 | 1194年 | 1224年 | 1224年 |
宋理宗 赵昀 | 60岁 | 40年 | 1205年 | 1224年 | 1264年 | 1264年 |
宋度宗 赵禥 | 35岁 | 10年 | 1240年 | 1264年 | 1274年 | 1274年 |
宋恭帝 赵㬎 | 53岁 | 02年 | 1271年 | 1274年 | 1276年(降元) | 1323年 |
宋端宗 赵昰 | 11岁 | 02年 | 1268年 | 1276年 | 1278年 | 1278年 |
宋幼主 赵昺 | 09岁 | 01年 | 1271年 | 1278年 | 1279年 | 1279年 |
辽太祖 耶律阿保机 | 55岁 | 11年 | 872年 | 907年(称汗)
916年(称帝) |
926年 | 926年 |
辽太宗 耶律德光 | 46岁 | 21年 | 902年 | 926年 | 947年 | 947年 |
辽世宗 耶律阮 | 34岁 | 04年 | 918年 | 947年 | 951年 | 951年 |
辽穆宗 耶律璟 | 39岁 | 18年 | 931年 | 951年 | 969年 | 969年 |
辽景宗 耶律贤 | 35岁 | 13年 | 948年 | 969年 | 982年 | 982年 |
辽圣宗 耶律隆绪 | 61岁 | 49年 | 971年 | 982年 | 1031年 | 1031年 |
辽兴宗 耶律宗真 | 40岁 | 24年 | 1016年 | 1031年 | 1055年 | 1055年 |
辽道宗 耶律洪基 | 70岁 | 46年 | 1032年 | 1055年 | 1101年 | 1101年 |
辽天祚帝 耶律延禧 | 54岁 | 24年 | 1075年 | 1101年 | 1125年(亡国) | 1128年 |
辽宣宗 耶律淳 | 61岁 | 01年 | 1062年 | 1122年 | 1122年 | 1122年 |
辽梁王 耶律雅里 | 30岁 | 00年05个月 | 1094年 | 1123年 | 1123年 | 1123年 |
辽德宗 耶律大石 | 57岁 | 12年 | 1087年 | 1124年(称王)
1132年(称帝) |
1143年 | 1143年 |
金太祖 完颜阿骨打 | 56岁 | 09年 | 1068年 | 1115年 | 1123年 | 1123年 |
金太宗 完颜晟 | 61岁 | 12年 | 1075年 | 1123年 | 1135年 | 1135年 |
金熙宗 完颜亶 | 31岁 | 14年 | 1119年 | 1135年 | 1149年 | 1149年 |
金海陵王 完颜亮 | 40岁 | 12年 | 1122年 | 1149年 | 1161年 | 1161年 |
金世宗 完颜雍 | 67岁 | 28年 | 1123年 | 1161年 | 1189年 | 1189年 |
金章宗 完颜璟 | 41岁 | 19年 | 1168年 | 1189年 | 1208年 | 1208年 |
金卫绍王 完颜永济 | 61岁 | 05年 | 1153年 | 1208年 | 1213年 | 1213年 |
金宣宗 完颜珣 | 61岁 | 10年 | 1163年 | 1213年 | 1223年 | 1223年 |
金哀宗 完颜守绪 | 37岁 | 11年 | 1198年 | 1223年 | 1234年 | 1234年 |
金末帝 完颜承麟 | 32岁 | 00年00个月0.5天 | 1202年 | 1234年 | 1234年 | 1234年 |
夏景宗 李元昊 | 46岁 | 17年 | 1003年 | 1032年(称王)
1038年(称帝) |
1048年 | 1048年 |
夏毅宗 李谅祚 | 21岁 | 19年 | 1047年 | 1048年 | 1067年 | 1067年 |
夏惠宗 李秉常 | 26岁 | 19年 | 1061年 | 1067年 | 1086年 | 1086年 |
夏崇宗 李乾顺 | 57岁 | 53年 | 1083年 | 1086年 | 1139年 | 1139年 |
夏仁宗 李仁孝 | 70岁 | 54年 | 1124年 | 1139年 | 1193年 | 1193年 |
夏桓宗 李纯祐 | 30岁 | 13年 | 1177年 | 1193年 | 1206年 | 1206年 |
夏襄宗 李安全 | 42岁 | 05年 | 1170年 | 1206年 | 1211年 | 1211年 |
夏神宗 李遵顼 | 64岁 | 12年 | 1163年 | 1211年 | 1223年(内禅) | 1226年 |
夏献宗 李德旺 | 46岁 | 03年 | 1181年 | 1223年 | 1226年 | 1226年 |
元太祖 铁木真 (成吉思汗) | 66岁 | 22年 | 1162年 | 1206年 | 1227年 | 1227年 |
元睿宗 拖雷 | 41岁 | 02年 | 1192年 | 1227年(监国) | 1229年(让位) | 1232年 |
元太宗 窝阔台 | 56岁 | 13年 | 1186年 | 1229年 | 1241年 | 1241年 |
元定宗 贵由 | 43岁 | 03年 | 1206年 | 1246年 | 1248年 | 1248年 |
元宪宗 蒙哥 | 52岁 | 09年 | 1208年 | 1251年 | 1259年 | 1259年 |
元世祖 忽必烈 | 79岁 | 35年 | 1215年 | 1260年(称汗)
1271年(建国号) |
1294年 | 1294年 |
元成宗 铁穆耳 | 43岁 | 13年 | 1265年 | 1294年 | 1307年 | 1307年 |
元武宗 海山 | 31岁 | 04年 | 1281年 | 1307年 | 1311年 | 1311年 |
元仁宗 爱育黎拔力八达 | 36岁 | 09年 | 1285年 | 1311年 | 1320年 | 1320年 |
元英宗 硕德八剌 | 21岁 | 03年 | 1303年 | 1320年 | 1323年 | 1323年 |
元泰定帝 也孙铁木儿 | 36岁 | 05年 | 1293年 | 1323年 | 1328年 | 1328年 |
元天顺帝 阿速吉八 | 09岁 [1] | 00年01个月 | 1320年 | 1328年 | 1328年 | 1328年 [1] |
元文宗 图帖睦尔 | 29岁 | 04年 | 1304年 | 第一次:1328年
第二次:1329年(复辟) |
第一次:1329年(让位)
第二次:1332年 |
1332年 |
元明宗 和世㻋 | 30岁 | 00年06个月 | 1300年 | 1329年 | 1329年 | 1329年 |
元宁宗 懿璘质班 | 07岁 | 00年00个月53天 | 1326年 | 1332年 | 1332年 | 1332年 |
元惠宗 妥懽帖睦尔 | 51岁 | 38年 | 1320年 | 1333年 | 1368年(北逃)
1370年 |
1370年 |
元昭宗 爱猷识理达腊 | 40岁 | 08年 | 1339年 | 1370年 | 1378年 | 1378年 |
元天元帝 脱古思帖木儿 | 47岁 | 10年 | 1342年 | 1378年 | 1388年 | 1388年 |
明太祖(洪武)朱元璋 | 71岁 | 31年 | 1328年 | 1368年 | 1398年 | 1398年 |
明惠宗(建文)朱允炆 | 26岁 [1] | 04年 | 1377年 | 1398年 | 1402年 | 1402年 |
明成祖(永乐)朱棣 | 65岁 | 22年 | 1360年 | 1402年 | 1424年 | 1424年 |
明仁宗(洪熙)朱高炽 | 48岁 | 01年 | 1378年 | 1424年 | 1425年 | 1425年 |
明宣宗(宣德)朱瞻基 | 38岁 | 10年 | 1398年 | 1425年 | 1435年 | 1435年 |
明英宗(正统、天顺)朱祁镇 | 38岁 | 22年 | 1427年 | 第一次:1435年
第二次:1457年(复辟) |
第一次:1449年(土木之变)
第二次:1464年 |
1464年 |
明代宗(景泰)朱祁钰 | 30岁 | 07年 | 1428年 | 1449年 | 1457年(被废) | 1457年 |
明宪宗(成化)朱见深 | 41岁 | 23年 | 1447年 | 1464年 | 1487年 | 1487年 |
明孝宗(弘治)朱祐樘 | 36岁 | 18年 | 1470年 | 1487年 | 1505年 | 1505年 |
明武宗(正德)朱厚照 | 31岁 | 16年 | 1491年 | 1505年 | 1521年 | 1521年 |
明世宗(嘉靖)朱厚熜 | 60岁 | 45年 | 1507年 | 1521年 | 1567年 | 1567年 |
明穆宗(隆庆)朱载坖 | 36岁 | 06年 | 1537年 | 1567年 | 1572年 | 1572年 |
明神宗(万历)朱翊钧 | 58岁 | 48年 | 1563年 | 1572年 | 1620年 | 1620年 |
明光宗(泰昌)朱常洛 | 39岁 | 00年00个月29天 | 1582年 | 1620年 | 1620年 | 1620年 |
明熹宗(天启)朱由校 | 23岁 | 07年 | 1605年 | 1620年 | 1627年 | 1627年 |
明思宗(崇祯)朱由检 | 35岁 | 17年 | 1610年 | 1627年 | 1644年(亡国) | 1644年 |
明安宗(弘光)朱由崧 | 40岁 | 01年 | 1607年 | 1644年 | 1645年 | 1646年 |
